Zafina
Сильный мувмент и нестандартные стойки помогают навязывать неудобный темп и дистанцию боя.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,3 — 1,4 d+1 (range) Heat Smash | FC df+1 | df+1,4 |
| 11 | — | ws+4 | df+2 |
| 12 | d+1+4 | ws+3 | df+3,4 |
| 13 | df+1,4 df+4,1 (heat) | ... | |
| 15 | df+3,4 | ws+1,2 | |
| 16 | df+2 | ... | |
| 17 | uf+4 | uf+4 | |
| 18 | ... | ws+2 |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| SCR | 3+4 |
| TRT | d+1+2 |
| MNT | d+3+4 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы чекать ситуацию |
| df+1 | Mid poke для харасса the оппонента. Has extensions |
| d+3~D | Counterhit лаунчащий low that может перейти в MNT стойку |
| db+3~B | Quick low that может перейти в SCR стойку |
| f,f+3~B | Mid attack useful для давления |
| f,f+4 | Strong Homing-удар to control the мидрейндж space |
| 1+2,4 | Counterhit-лаунчер with multiple hits |
| MNT -> SCR | Изучи эти стойки to усилить свое давление |
1. Azael Power moves don't consume health.
2. Some Azael Power moves gain Power Crush
properties
| Прием | Описание |
|---|---|
| f+1+2 | Безопасный mid heat engager |
| df+4,1 | Полезен как punish |
| SCR 2,1 | Heat engager из стойки |
| TRT df+1 | Heat engager из стойки |
| MNT df+1 | Heat engager из стойки |
| Захват | Выход |
|---|---|
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 -> b+2+4 | Has Power Crush properties |
| b+3 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| uf+4 | df+2 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| ws+2 | df+2 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| ws+1,2 | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| CH d+3 | ws+3 > SCR 4 T! > 2,1,3 |
| CH d+3~D | MNT 4,3 T! > MNT 1 > f+2,3,4 |
| LOW PARRY | b+2 > df+1 > f+2,3,4 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| CH 1+2 | 3~B > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| CH 1+2,4 | df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| (1+2,4),4 | db+3~B > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| df+2+3 | (сайдстеп left) df+2,3 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| f+3 | (dash) SCR 4 T! > b+2 > df+1 > f+2,3,4 |
| f+3~B | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| CH (1),4 | TRT 2 T! > b+2 > df+1 > f+2,3,4 |
| CH (d+1),1 | 3~B > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| db+1+2 | MNT df+2 > 3 > SCR 4 T! > 2,1,3 |
| CH MNT 4,3 | MNT 3,1 > MNT 4,3 T! > (tap forward) > MNT 2,1,4 |
| CH MNT 3,1 | MNT df+2 > 3 > SCR 4 T! > 2,1,3 |
| heat dash f+1+2~F | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| heat dash SCR 2,1~F | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| heat dash MNT df+1~F | uf+1 > df+1 > f+2,3 > SCR 4 T! > f,f,f+1+2 > TRT df+1 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | 2,1,3 |
| Обычно | uf+1 > df+1,2,1 (delay last hit) |
| Обычно | f+2,3 > SCR 3 (follow with SCR 1+2 для давления) |
| С Tornado | ws+2 T! > uf+1 > df+1,2,1 (delay last hit) |
| С Tornado | df+4,2 T! > 2,1,3 |
| Тип | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| На урон | uf+1 | b+1:1+2 | |
| Wall carry | df+4,2 | df+1,4 | f,f+3+4 |
| Пробитие стены | f,f+4 | df+1,4 | df+1,2,1 |
| Пробитие пола | 1+2 | MNT 1+2 | TRT 3 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| b+2 | 1,3 -> 1,4 |
| heat on d+2,3 | ... |
| f+4 | db+4,2 |
| df+3,4 | ... |
| SCR 1+2 | b+3 |
| CH f,f+2 | b+3 |
| CH SCR b+1+2 | db+4 |
| uf+3 | ... |
| CH db+2 | ... |
| CH f,f+3 | SCR 2,1 (heat) |
| CH (f+3),3~B | df+4,2 -> df+4,1 (heat) |
| CH TRT 1 | TRT df+1 |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Zafina.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+3~B float |
| Asuka's b+3 | b+1+2 |
| Kazuya db+1,2 | b+1+2 |
| Ling Cali Roll | ... |
| Ling AoP 3+4 | ws+3~B float |
| Leo's b+1,4 | b+1+3 the 2nd hit |
| Paul's Deathfist | 1+2,4 (except max range) |
| Demoman (3rd hit) | ... |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | df+2 before 2nd hit |
| Claudio's f+2,2 | f,f+4 (long dash) |
| Kuma's f,f+2 | b+1+2 |
| Heihachi's f,f+2 | 1+2,4 |
| Jack's d+1+2 | ... |
| Jack's df+1,2,1,2 | ... |
| King's JAG 4 | ws+2 |