Yoshimitsu
Экстраординарный персонаж с нестандартными опциями и большим набором неожиданных решений.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 6 | 1+4 | 1+4 | 1,1 |
| 8 | NSS 1+4 | NSS 1+4 | df+2 |
| 10 | 1,1 | FC d+1 | b+2,2 |
| 11 | 2,2 NSS 2,1 | ws+4 | |
| 12 | 4,4 | ... | |
| 13 | df+1,4 | ws+1,2 | |
| 14 | b+2,2 | ... | |
| 15 | df+2 uf+3 | ws+2,1 uf+3 | |
| 17 | f,n,d,df+1 | f,n,d,df+1 |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| NSS | b+1+2 |
| BT | f,f+1+4,n |
| KIN | 1+2 |
| MED | 3+4 |
| IND | d+3+4 |
| DGF | u+1+2 |
| FLEA | d+1+2 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы чекать ситуацию |
| df+1 — df+4 | Mid pokes для харасса the оппонента |
| db+3,3...4 | Multi-hitting low attack |
| [3~4] | Jumping сближение tool that может перейти в DGF стойку |
| u+3+4 | Very evasive лаунчащий attack |
| 1+4 | A very fast attack for challenging situations |
| KIN -> DGF | These two can be a starting point to learn his many other стойкуs and to create strong situations. |
1. Some DGF moves are enhanced
2. Sword attacks gain the properties of their
NSS counterpart
| Прием | Описание |
|---|---|
| 3,1 | Mid-High Heat engager. Shifts to DGF стойку |
| f+1+2 | Дальнобойный mid Heat engager. Небезопасный в блок |
| b+2,2 | В основном нужен как punish |
| KIN f+2 | Heat engager из стойки. Very long range |
| DGF 4 | Heat engager из стойки. |
| Захват | Выход |
|---|---|
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| qcf+2 | вырывается на 1+2 |
| qcb,f+2 | не вырывается |
| DGF 3+4 | не вырывается |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| 1+4 | Flash. Extremely fast attack |
| 1+2 | Имеет свойства парри |
| f+4 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| uf+3 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| u+3+4 | DGF 2~D > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 |
| f,n,d,df+1 | DGF 2~D > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 |
| ws+2,1 | ws+4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH FC df+4 | ws+4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| f,f+4 | BT 2,1 T! > [3~4]~U > DGF f+1+2 |
| FC df+1 | BT 2,1 T! > [3~4]~U > DGF f+1+2 |
| LOW PARRY | f+2,1 > [3~4]~U > DGF f+1+2 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| [4~3] | f,n,d,df+1 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| сайдстеп 2 | 4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH uf+2 | ws+4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH uf+1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH f,n,d,df+2 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH сайдстеп 1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| DGF 2,4 | f+2,1 > [3~4]~U > DGF f+1+2 |
| CH DGF 1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH DGF 3 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| KIN b+2,1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH KIN 3 | ws+4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH IND 4 | ws+4 > d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH BT 2,1 | f+2,1 > [3~4]~U > DGF f+1+2 |
| NSS 1+4 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH NSS (1),1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| CH NSS (df+3),1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| NSS FC df+3 | (dash) NSS 1+4 > df+1,2,1 > b+2,1 |
| heat dash 3,1,F | d+2,2~B > 1 > f+3+4 > d+2,2,2 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2,1 (delay last hit) |
| heat dash f+1+2~F | d+2,2~B > 1 > f+3+4 > d+2,2,2 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2,1 (delay last hit) |
| heat dash b+2,2~F | d+2,2~B > 1 > f+3+4 > d+2,2,2 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2,1 (delay last hit) |
| heat dash DGF 4~F | d+2,2~B > 1 > f+3+4 > d+2,2,2 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2,1 (delay last hit) |
| во время Heat DGF 1 | d+2,2~B > df+1,2,1 T! > NSS 1+4 > (dash) d+2,2 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | 1 > [3~4]~U > DGF 4 |
| Обычно | во время NSS 3,2,1+2 (delay last hit) |
| С Tornado | [4~3] T! > 1 > [3~4]~U > DGF 4 |
| С Tornado | во время NSS [4~3] T! > b+1,1 > NSS f+1+2 |
| Тип | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Другие варианты | NSS 3,2,1+2 | f+3+4 | f,f+2:2 |
| Wall carry | b+1 | d+2,2 | [3~4] |
| Пробитие стены | f+1+2 | ub+1+2 | |
| Пробитие пола | uf+4 | uf+3+4 | d+2,2,d+1 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| 1+4 | b+2,2 (heat) -> f,n,d,df+2 |
| NSS FC (df+1),1+2 | b+2,2 (heat) |
| CH f+3,1+2 | KIN f+2 (heat) |
| DGF 1 | ... |
| CH d+1 | ... |
| CH (1),1 | f+1+2 -> f,n,d,df+1 |
| CH (df+1),2 | ... |
| CH (df+3),1 | ... |
| NSS IND 1 | BT d+1 |
| BT 3 | ... |
| MED 3 | FLEA 2 |
| f+3+4 | ... |
| CH KIN d+1 | uf+2 -> Heat Smash |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Yoshimitsu.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ... |
| Asuka's b+3 | f,n,d,df+1 |
| Kazuya db+1,2 | f,n,d,df+1 |
| Ling Cali Roll | uf+3 |
| Ling Freerocker | ... |
| Leo's b+1,4 | ... |
| Demoman (3rd hit) | f,n,d,df+1 |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | ... |
| Claudio's f+2,2 | f,f+4 (long dash) |
| King's JAG 4 | ws+4~B float |