Steve
Техничный боксёр с акцентом на уклонения, контратаки и темповую игру вблизи.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,1,2 | FC d+1 | 1,1,2 |
| 11 | ... | ws+1,1,2 | f+2 |
| 12 | 2,2 | ... | f,f+2 |
| 13 | 2,1~B — 2,1~F b+1,2 — df+1,2 | ws+2,2 | |
| 14 | 1+2 (heat) | ws+1+2 | |
| 15 | f+1+2,2 | ... | |
| 16 | ... | FC df+2 | |
| 17 | u+2 | u+2 | |
| 22 | uf+2 | uf+2 |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| DKC | f+3 or f+4 |
| EXT DKC | hold f+3 or f+4 |
| PAB | f+2+4 |
| FLK | b+3+4 |
| SWY | b+3 or b+4 |
| LNH | ub+3 |
| Quick Spin | 3+4 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1,2,1 | Быстрый jab string. Может перейти в different стойкуs |
| df+1 | Mid poke with many extensions чтобы давить на оппонента |
| FC df+1 / PAB d+1 b+1 | Быстрый low poke для харасса the оппонента |
| df+2 | Mid counterhit move useful to deal with crouching opp. |
| d+2,1 db+3,2 | Low poke. Cancel into Ducking 1 to make it safe Short ranged low useful для давления у стены |
| FLK -> PAB | Изучи эти стойки to усилить свое давление |
1. Faster access to EXT DKC во время Heat with df+3+4
2. Получает an unescapable throw in EXT DKC
3. LNH стойку gains reversal properties
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1+2 | В основном нужен как punish |
| qcf+1 | Mid Heat engager. Очень полезен for давление у стены |
| wr+2 | Approach and давление tool that can enter Heat |
| 3+4,2 | Можно использовать для сближения. Launches as a Heat Dash |
| ub+3,1 | Heat engager из стойки. |
| Захват | Выход |
|---|---|
| qcb+2+4 | вырывается на 2 |
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| FLK / PKB / SWY 1+2 | вырывается на 1+2 |
| во время Heat | не вырывается |
| EXT DKC 1+3 / 2+4 | добивание миксап 1 or 2 escape |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 -> b+2+4 | Punch parry |
| PAB 2 | Имеет свойства punch parry |
| db+1+2 / FLK b+2 | Power Crush |
| во время Heat LNH | Имеет свойства реверсала |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| uf+2 | f+3,1 > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| CH b+1 | f+3,1 > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| FC df+2 | ub+2 > f+3,1 > df+1 > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| PAB df+2 | PAB f+1+2 > df+1 > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| LNH 2 | ... |
| LOW PARRY | EXT DKC 1 > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| CH (df+1),[2~1] CH ub+[2~1] EXT DKC 2 EXT DKC f+2 | 3,1,1 > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| LNH 1+2 CH FLK 2 CH PAB 2 | f+3,1 > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| CH PAB (1,2),1 CH PAB d+2 | ws+1 > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| DCK 2 | ... |
| CH DCK 1 | ub+2 > f+3,1 > df+1 > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| PAB uf+2 | ub+2 > f+3,1 > df+1 > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| heat dash wr+2~F | f+3,1 > df+1,[2~1] > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| heat dash 3+4,2~F | f+3,1 > df+1,[2~1] > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| heat dash qcf+1~F | f+3,1 > df+1,[2~1] > df+1,[2~1] > f+2,2 > LNH 2 T! > 3,1,2 > LNH 2 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | f+2,2,1+2 |
| Обычно | f+2,1~b+3 > SWY 1 |
| С Tornado | PAB uf+2 T! > [2,1~B SWY 1 |
| С Tornado | 2,2 T! > DCK 1+2,1+2 > 1+2 |
| Тип | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| На урон | 3,1,2 > LNH 2 | ||
| Wall carry | 3,1,2 > f+3,1 | b+1,2~B | 1+2 |
| Пробитие стены | qcf+1 | ||
| Пробитие пола | wr+2 | f,f+2 | uf+1 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| LNH 1+2 (guard break) | 1,1,2 -> 2,2 |
| b+2 | ... |
| SWY 1 | 1+2 (heat) |
| db+1+2 | ... |
| FLK b+2 | ... |
| CH 3,(1),1 | f,f+2 |
| EXT DCK 1 | ... |
| FLK 2 | ... |
| CH db+2 | d+1+2 |
| CH 1,2,1,d+2 | ... |
| f,f+2 | d+1+2 -> qcf+2 |
| ub+2 | LNH 1 |
| CH df+2,(f+3) | DCK 1+2,1+2,1+2... |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Steve.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+1 float |
| Asuka's b+3 | 1+2 |
| Kazuya db+1,2 | qcf+1 -> 1+2 |
| Ling Cali Roll | 1,2,1,2 |
| Ling AoP 3+4 | ws+1 float |
| Leo's b+1,4 | сайдстеп left the 2nd hit |
| Paul's Deathfist | qcf+1 -> 1+2 |
| Demoman (3rd hit) | 1+2 |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | ... |
| Claudio's f+2,2 | ... |
| Kuma's f,f+2 | ... |
| Heihachi's f,f+2 | 1+2 |
| Jack's d+1+2 | f,f+2 |
| Jack's df+1,2,1,2 | qcf+1 |
| King's JAG 4 | f,f+2 ground hit |