Raven
Хитрый стиль с телепортами и перемещениями, раскрывается через контроль дистанции и обман ритма.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,4 | FC d+1 | f+2,3 |
| 11 | ... | ws+4 | 4,1 |
| 12 | 4,1 | ... | df+2 |
| 13 | db+2,1 | ws+2 | |
| 14 | df+1,4 1+2 (heat) | ws+1 | |
| 15 | f+4 df+4,4,3 | ... | |
| 16 | df+2 | ws+3,2 |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| SZN | d+3+4 |
| BT | b+3+4 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы чекать ситуацию |
| df+1 | Хороший mid poke чтобы чекать ситуацию |
| db+2,1 | The first hit можно использовать to enter Back turned стойку |
| 3,3 | Poke string with a counterhit лаунчащий добивание |
| b+1 | Pressure move that переходит в SZN стойку |
| f+2,3 | Безопасный long range attack that can go into SZN |
| qcf+4 | Хороший keepout-инструмент |
| ws+2 | A safe counterhit-лаунчер из crouching position |
| FC df+3+4 | Big low that enables his full crouch миксап game |
1. Additional добивание to some Doppelganger moves
2. Doppelgangers regen meter на хит and are safer
3. Additional добивание for his f,f+3 move
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1+2 | Безопасный mid heat engager |
| f,f+2 | Безопасный mid heat engager |
| BT 4 | Безопасный mid Heat engager из стойки |
| SZN 2 | Безопасный mid Heat engager из стойки |
| ws+3+4 | Has homing properties. Небезопасный в блок. |
| Захват | Выход |
|---|---|
| df+1+4 | вырывается на 1 |
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 -> b+2+4 | Escapes any attacks but RAGE ART |
| b,b+2 | Имеет свойства парри |
| BT f+1+2 | Parries punches and kicks |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2,3 | f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| df+2 | BT f+3 > f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| qcf+4 | BT f+3 > f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| f,f+3 | BT f+3 > f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| ws+1 | df+2,3 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| CH ws+2 | ... |
| f+4 | ... |
| ws+3,2 | f,f+4 > 4,1 > BT 2,1~F 1,2 |
| BT d+3 | f,f+4 > 4,1 > BT 2,1~F 1,2 |
| LOW PARRY | ... |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| [3~4] uf+3+4,4 uf+3 | BT 3 > db+2,1 > b+2,4,2 T! > b+2,4,2 |
| [4~3] | df+2,3 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| BT {f+3+4} (far) | BT f+2,4,2 T! > b+2,4,2 |
| BT {f+3+4} (close) | BT f+2,4,2 T! > b+2,4,2 |
| CH df+3 | f,f+3 > f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| CH SZN 4 | f,f+4 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| CH (3,3),4 | f,f+3 > db+2,1 > b+2,4,2 |
| CH (b+2,2),3 | 4,1 > BT 1 > b+2,4,2 T! > b+2,4,2 |
| CH qcf+1,3~4 | SZN 3,2 T! > db+2,1 > b+2,4,2 |
| heat dash 1+2~F | ... |
| heat dash BT 4~F | f,f+3 > f,f+4 > df+2,3 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| heat dash SZN 2~F | f,f+3 > f,f+4 > df+2,3 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| heat dash ws+3+4~F | f,f+3 > f,f+4 > df+2,3 > db+2,1~D SZN 3,2 T! > b+2,4,2 |
| во время Heat f,f+3,4 | b+3+4 > f,f+3 > db+2,1 > b+2,4,2 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | db+2,1 > 1+2 |
| Обычно | BT 3+4 > uf+3+4,4,2 |
| С Tornado | qcf+1,2 T! > (b+3+4) > BT 3+4 > 1,2,4 |
| С Tornado | ... |
| Тип | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| На урон | SZN 1+2 | f,f+2 | BT 2,1~F 1,2 | BT 2,1~F 3 |
| Wall carry | qcf+1,2 | 4,1 | f,f+4 | |
| Пробитие стены | f,f+2 | BT 1+2 | f+4 | |
| Пробитие пола | b+1 | BT f+3+4 | df+1,4 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| f,f,f+3 | BT 1+2 |
| b+3 | b+3 |
| SZN 1+2 | b+3 |
| BT 1+2 | f,f+2 |
| CH (f+3),2 | ... |
| CH db+3 | uf+3 |
| CH db+4 | ... |
| CH (uf+4),4 | ... |
| BT b+3 | BT f+3+4 |
| CH FC df+3 | ... |
| CH qcf+2 | ... |
| BT f+3 | df+1,4 -> 1+2 (heat) |
| BT (f+2),3 | ... |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Raven.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ... |
| Asuka's b+3 | ... |
| Kazuya db+1,2 | ... |
| Ling Cali Roll | ... |
| Ling AoP 3+4 | ... |
| Leo's b+1,4 | ... |
| Paul's Deathfist | f+2,3 -> f,f+4 |
| Demoman (3rd hit) | ... |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | ... |
| Claudio's f+2,2 | ... |
| Kuma's f,f+2 | ... |
| Heihachi's f,f+2 | f+2,3 |
| Jack's d+1+2 | ... |
| Jack's df+1,2 | ... |
| King's JAG 4 | ws+1 float |