Nina
Скоростной pressure-персонаж с хорошими шагами, сбиванием защиты и агрессивной игрой у стены.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,4 | FC d+1 | b+1,4 |
| 11 | db+1+2 | ws+4 | b+3+4,1+2 |
| 12 | b+1,4 | — | uf+2,1 |
| 13 | ... | ws+1,1+2 | |
| 14 | b+3+4,1+2 f+3+4,1 (heat) | ... | |
| 15 | df+2 — b+1+4 | ws+2 | |
| 17 | f+1+2 (range) | — | |
| 18 | uf+2,1 | uf+2,1 — ws+3+4 |
| Стойка | Переход |
|---|---|
| Can Opener | uf+4,3,4 |
| backsway | qcb |
| crouch dash | qcf |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы начать давление |
| df+1 | Mid pokes чтобы чекать ситуацию, has extensions |
| b+4 | Хороший keepout-инструмент |
| db+3 ~ d+2 | Low poke для харасса the оппонента |
| uf+1 | Безопасный лаунчер that jumps over lows |
| qcf+1 | Дальнобойный attack that лаунчит on counter |
| b+1+2 | Mid attack that removes серое здоровье |
| f+4, сайдстеп | Полезен, чтобы сближение and начать давление with сайдстеп |
СИСТЕМА HEAT (уникальная)
1. Handgun moves are enhanced
2. Открывает доступ к Kiss Shot Penetrator (b+1+2)
| Прием | Описание |
|---|---|
| f+4,2 | Hit confirmable Heat engager |
| f+3+4,1 | ? |
| db+1+2 | В основном полезен as a punisher or добивание |
| wr+1+2 | Approach and давление tool that enters Heat |
| qcf+2 | Ground hitting attack. Launches at Heat Dash |
| Захват | Сброс |
|---|---|
| df+1+3 | вырывается на 1 |
| df+2+4 | вырывается на 2 |
| f+1+3 | Goes into chain throw. 1 escape |
| f+2+4 | Goes into chain throw. 2 escape |
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| df,d/f+1 | вырывается на 1+2 |
| qcb+1+3 / 2+4 | Goes into chain throw. Unescapable |
| Прием | Описание |
|---|---|
| b+1+3 (or b+2+4) | Реверсал |
| f+1+2 (or ws+1+2) | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| b+1+4 | uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH qcf+1 | (dash) uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| uf+1 | ws+1 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| ws+2 | uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| uf+2,1 | db+2 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH qcf+3 | df+3,2 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH сайдстеп 4,2 | db+2 > df+3,2~F > ws+1 > qcf+4,3,1+2 |
| LOW PARRY | db+2 > df+3,2~F > ws+1 > qcf+4,3,1+2 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| ws+3+4 db+3+4 | uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH b+4 | uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH f+3 | uf+4 > uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH db+2 | db+2 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH (1,2),4 | db+2 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH (df+1),2,4 | db+2 > df+3,2~F > ws+1 > qcf+4,3,1+2 |
| qcb+4 | db+2 > df+3,2~F > ws+1 > qcf+4,3,1+2 |
| CH (b+1),4 | qcf+1 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH f,f+3 | uf+3 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| CH df+3+4 | uf+4 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| сайдстеп 2 | uf+4 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| heat dash f+4,2~F | uf+3 > df+3,2~F > ws+1 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| heat dash qcf+2~F | uf+3 > df+3,2~F > ws+1 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| heat dash wr+1+2~F | uf+3 > df+3,2~F > ws+1 > df+3,2 > b+3+4,3 T! > qcf+4,3,1+2 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | 2 > df+1,2,1+2 |
| Против медведей | df+3,2 > df+1,2,1+2 |
| Против медведей | db+3+4 > 2 > df+1,2,1+2 |
| С Tornado | ... |
| Тип | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| На урон | qcf+4,3,1+2 | b+3+4,1+2 | |
| Wall carry | f,f,f+3,4 | df+3,2 | qcf+1 |
| Пробитие стены | f+1+2 | f,f+1+2 | |
| Пробитие пола | wr+3,3 | uf+1 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| CH b+4 | b+1+4 |
| f,f+2 CH (1,2),1+2 | f+1+2 -> qcf+2 |
| df+3+4 | ... |
| b+1+2 | f,f+3 |
| df+2+4 (throw) | ... |
| (df+3),1,2 (b+3+4),3 CH d+3,4,3 | (dash) qcf+2 |
| (ws+1),4 CH db+3 | qcf+2 -> d+3+4 |
| CH (df+3),1 | 1,4 -> db+1+2 (heat) |
| (4,4),3+4 | f,f+1+2 |
| b+3,4 | df+3,3 -> f+3+4,1 (heat) |
| heat on db+1+2~F | f,f+1+2 (hold) / сайдстеп left 1+2,1+2 |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Nina.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+1 or FC d+4,1 float |
| Asuka's b+3 | db+3+4 -> f+1+2 |
| Kazuya db+1,2 | db+3+4 -> f+1+2 |
| Ling Cali Roll | ... |
| Ling AoP 3+4 | ws+1 or FC d+4,1 float |
| Leo's b+1,4 | ... |
| Paul's Deathfist | f+1+2 |
| Demoman (3rd hit) | f+1+2 |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | b+1+4 before 2nd hit |
| Claudio's f+2,2 | f+2 (long dash) |
| Kuma's f,f+2 | db+3+4 -> f+1+2 |
| Heihachi's f,f+2 | f+1+2 |
| Jack's d+1+2 | db+3+4 -> f+1+2 |
| Jack's df+1,2 | db+3+4 -> f+1+2 |
| King's JAG 4 | ws+3+4 -> FC d+4,1 |