Leo
Универсальный стиль с хорошими мид-атаками, контролем пространства и стабильной структурой игры.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,4 | FC d+1 | 1,4 |
| 11 | 2,2 | ws+1,4:2 (heat) | df+2 |
| 13 | uf+1,2 | ws+1+2 uf+1,2 | db+2,4 |
| 14 | f+2,2 b+2,1,2 (heat) | ... | |
| 15 | df+2 | ws+2 | |
| 16 | db+2,4 (heat) (range) | ... | |
| 23 | uf,n,4 | uf,n,4 |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| KNK | f+4 |
| BOK | d+1+2 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы начать давление. Has extensions |
| df+1 | Mid poke. Has an extension to discourage retaliation |
| d+2 | Counterhit-лаунчер that can also использовать, чтобы давление |
| qcf+1 | Low poke with good range and counterhit properties |
| db+4,1 | Risky low option that can knock оппонентов down |
| f,f+2 | Дальнобойный mid attack for сближения |
| df+3 | Homing-удар to check сайдстеп. Can wall splat |
| db+3 | Evasive лаунчащий attack |
Можно использовать Lightning Glare moves
at any time во время Heat
| Прием | Описание |
|---|---|
| b+2,1+2 | Полезен как punish |
| ws+4,1+2 | Полезен как punish |
| KNK 1,2 | Heat engager из стойки |
| BOK 1+2 | Heat engager из стойки with Power Crush properties |
| db+2,4 | Полезен как a whiff punish |
| Захват | Выход |
|---|---|
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| ub+1 | Kick Parry |
| b+1+3 | Парри |
| b+2+4 | Реверсал |
| b+2+3 | Имеет свойства punch parry |
| 1+2 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| uf+4 | ... |
| uf,n,4 | ... |
| ws+2 | ... |
| CH d+2 | f+3 > f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| db+3 | ws+3 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| CH df+2+3 | ... |
| LOW PARRY | 4 > b+1,4~DF > ws+3 > f+4~DF 2,4 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| f,f+4 | f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| f,f+4,3 | b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| CH (f+4),3,4 | ... |
| CH db+4 | qcf+3 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| CH f+1+2 | ... |
| BOK 2 | f+3 > f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| CH ub+3 | f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| BOK 1,2 | 4 > b+1,4~DF > ws+3 > f+4~DF 2,4 |
| CH f+3+4 | ... |
| KNK 3 | f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| KNK 3,4 | 4 > b+1,4~DF > ws+3 > f+4~DF 2,4 |
| CH KNK 2 | ... |
| CH KNK 4~DF | ... |
| CH KNK 1+2 | f+3 > f+2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > f+4~DF 2,4 |
| heat dash db+2,4~F | ... |
| heat dash b+2,1+2~F | b+1,1+2 > 2 > b+1,1+2~D > BOK 1,2 T! > b+4 [1~4]~DF 2,4 |
| heat dash KNK 1,2~F | ... |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | b+1+2,1+2,qcf+2 (delay last hit) |
| Обычно | b+1,4 / KNK 3,4 |
| С Tornado | b+1,4 > KNK 3,4 T! > ws+1,4,1 |
| С Tornado | f+3+4 T! > b+1,4,1+2 |
| Тип | Варианты |
|---|---|
| На урон | b+1+2,1+2,qcf+2 |
| Wall carry | ws+3,1,2 b+1,1+2 f,f+4,3 |
| Пробитие стены | f,f+2 d+4,2 qcf+3+4 |
| Пробитие пола | b+2,1+2 d+2 b+3,1 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| FC df+3 | d+1+2 -> BOK 2 |
| uf+2,1 | d+4,2 |
| (df+1),2 | d+4 |
| CH df+2+3 | FC df+3 |
| CH 4 | ... |
| CH (df+1),2 | f+1+2 |
| CH (b+4),1 NEW | ... |
| CH (ws+3),1,2 | ... |
| BOK 3 | d+3+4 |
| CH (f+2),2 | ... |
| f,f+3~D | BOK 2 |
| CH f+3~D | BOK 2 / df+4 |
| CH d+1+0 NEW | ws+1+2 -> ws+4,1+2 (heat) |
| CH f+4 | KNK 1,2 (heat) |
| CH qcf+1 | ws+4,1+2 (heat) |
| CH b+1+4 | b+2,1+2 (heat) |
| ub+1 (parry) > 4 | ... |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Leo.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ... |
| Asuka's b+3 | ... |
| Kazuya db+1,2 | ... |
| Ling Cali Roll | ... |
| Ling AoP 3+4 | ... |
| Leo's b+1,4 | ... |
| Paul's Deathfist | f+1+2 |
| Demoman (3rd hit) | ... |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | ... |
| Claudio's f+2,2 | ... |
| Kuma's f,f+2 | ... |
| Heihachi's f,f+2 | db+2,4 |
| Jack's d+1+2 | ... |
| Jack's df+1,2 | ... |
| King's JAG 4 | ws+3 float |