Lars
Мобильный персонаж с быстрыми заходами в давление и удобными инструментами для агрессии.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,2 — 2,1 | FC d+1 | |
| 11 | ... | ws+4 | |
| 12 | f+2,4 | ... | f,b+2,1 |
| 13 | f+1+4 | ws+2,1 | |
| 14 | f,b+2,1 | ws+2,3 | |
| 15 | f+1+2 | ws+1 | |
| 16 | uf+3 | uf+3 | |
| 20 | ... | ws+3~D |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| DEN | f+3 |
| SEN | во время DEN (hold forward) |
| LEN | во время SEN (hold down) |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Use it чтобы начать давление и чекать ситуацию |
| df+1 | Mid attack для харасса the оппонента |
| b+1 | Quick Homing-удар to check оппонентов сайдстепа |
| b+4 | Mid knee attack with counterhit properties |
| uf+4 | Безопасный лаунчер that goes over lows |
| FC df+2 | Counterhit-лаунчер из crouching position |
| f,f+1+2 | Безопасный сближение that лаунчит on counter |
| db+4 | Risky low sweep that лаунчит on counter |
1. Получает fast access to SEN стойку with f+3+4
2. Some LEN стойку moves are enhanced
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1,1,1 | Counterhit confirmable Heat engager |
| 3+4 | Long reaching mid attack |
| SEN 1 | Long reaching attack из стойки |
| DEN 3 | Homing-удар из стойки. Shifts to SEN |
| DEN 1,2 | Heat engager из стойки |
| Захват | Выход |
|---|---|
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| wr+2+4 | вырывается на 1+2 |
| DEN 2+3 | вырывается на 1+2 |
| uf+3+4,1+2 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 / b+2+4 | Парри |
| b+1+2 | Has punch parry effect |
| d+1 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| f+1+2 | df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| uf+4 | ... |
| f,b+2,1 | DEN 2 > df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| CH f,f+1+2 | ... |
| CH FC df+2 | ... |
| CH DEN 2 | ... |
| ws+1 | uf+3 > FC df+2 > db+2~F SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| ws+1~F | SEN 3 > df+3,DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 > f+2,1 SEN 3+4 |
| uf+3 | FC df+2 > db+2~F SEN 1+2 T! > df+3-DF DEN 2,uf+4 |
| ws+3~D | LEN 2 > f+3,2 > 2 > f,f+2~F DEN 1 > b+3~F SEN 3+4 |
| CH db+4 | FC df+2 > db+2,1 > f+2,1 SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| LOW PARRY | DEN 2 > df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 3+4 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| SEN 3 | df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| CH (b+2),1 | DEN 2 > df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 T! |
| CH (f+1,2),3 | f+2,1 SEN 3+4 |
| DEN 1+2 | DEN 2 > df+3-DF DEN 2 > f+2,1 SEN 3+4 |
| CH SEN 2 | ... |
| f,f+2 | uf+3 > FC df+2 > db+2~F SEN 1+2 T! > f+2,1 SEN 3+4 |
| f,f+2~F | SEN 3 > df+3,DF DEN 2 > f+2,1 SEN 1+2 > f+2,1 SEN 3+4 |
| heat dash 3+4~F | ... |
| heat dash SEN 1~F | df+3~DF DEN 2 > df+3~DF DEN 2 > f+1,2,3 DEN 1+2 T! |
| heat dash DEN 1,2~F | ... |
| во время Heat LEN 2 | DEN 2 > df+3-DF DEN 2 > df+1 > b+3~F SEN 1 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | f,f+2+4 > f+1+4 |
| Обычно | df+1 > db+2,1 > f+1+4 |
| Обычно | b+2,3 T! > f,f+2+4 > f+1+4 |
| С Tornado | f,f+2 T! > df+1 > db+2,1 > f+1+4 |
| Тип | Варианты |
|---|---|
| На урон | DEN 2,u+4 f,f+2+4 |
| Wall carry | f+3,1,2 df+3,d+2 db+2,3 |
| Пробитие стены | 1,2 SEN 1 f+1+4 |
| Пробитие пола | SEN 3+4 Heat Smash |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| CH df+2 | db+4 |
| сайдстеп 2 | d+1+2 -> (f+3),3+4 |
| CH DEN 3+4~F | SEN 1 |
| CH df+2 | ... |
| CH df+2~B | f,f+1+2 -> (dash) f+1+4 |
| CH db+1+2 | 2,1 |
| CH db+1+2~D | DEN 1,2 (heat) |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Lars.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+2 float |
| Asuka's b+3 | b+3,4 |
| Kazuya db+1,2 | b+3,4 -> f,b+2,1 (close) |
| Ling Cali Roll | 1,1,1 |
| Ling AoP 3+4 | ws+2 float |
| Leo's b+1,4 | uf+3 before 2nd hit |
| Paul's Deathfist | b+3,4 |
| Demoman (3rd hit) | b+3,4 |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | ... |
| Claudio's f+2,2 | f,f+1+2 (long dash) |
| Kuma's f,f+2 | b+3,4 |
| Heihachi's f,f+2 | df+3 |
| Jack's d+1+2 | f,f+1+2 (fast) |
| Jack's df+1,2,1,2 | b+3,4 |
| King's JAG 4 | ? |