Hwoarang
Сложный pressure-персонаж со сменой стоек и постоянным давлением, требующий знания структуры мувлиста.
| Фреймов | Стоя | Сидя | Whiff punish |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,f+3 1,2,3 — 1,2,4 | FC d+1 | 4,3 |
| 11 | 4,3 | ws+4,4 | uf+3+4,4 |
| 12 | — | ws+1,4 | b+3 |
| 13 | df+1,3 | — | |
| 14 | uf+3+4 (heat) | ws+3 | |
| 15 | df+2 | ws+2,3 | |
| 16 | b+3 | — |
| Стойка | Описание |
|---|---|
| LFF | обычная стойка |
| RFF | 3+4 |
| LFS | f+3 |
| RFS | f,n,4 |
| JFSR | f,n,df+4 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab чтобы начать давление и чекать ситуацию |
| df+1 | Mid attack чтобы чекать ситуацию |
| db+3 | Low poke для харасса оппонентов |
| d+3,4 | Low string that переходит в RFS для давления |
| df+4 | Homing-удар that переходит в RFF |
| f,f+3 | Mid attack useful for сближения and давление |
| JFSR | Keepout move. Requires perfect input |
| RFS and LFS | Learn your options from these стойкуs |
1. Some RFS стойку moves are enhanced
| Прием | Описание |
|---|---|
| f,f+4 | Безопасный mid heat engager, useful for сближения |
| df+3+4 | Полезен как punish |
| LFS f+3 | Heat engager из стойки |
| RFS b+3 | Heat engager из стойки |
| RFF df+3 | Homing-удар useful for сближения |
| Захват | Выход |
|---|---|
| qcb+3 | вырывается на 1 |
| 2+4,b | вырывается на 2 |
| f+2+3 | вырывается на 1+2 |
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| RFF 1+3 / 2+4 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 / b+2+4 | Punch Parry press 4 on a successful parry |
| df+3,4 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | f+4 > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| b+3 | |
| ws+2,3 | (whiff LFS 1) > uf+3 > LFS uf+3+4~F > uf+3+4~F > uf+3+4 |
| u+3+4 | db+4~F > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| LOW PARRY | f+4 > RFS [3~4] > uf+3+4~F > uf+3+4~F > uf+3+4 |
| JFSR (f,n,df+4) | RFF [3~4] > f+4 > RFS [3~4] > df+4,4 T! > uf+3,4,3 |
| f,n,d,df+4 | 3+4 > RFF [3~4] > (dash) 4,4,u+4 T! > uf+3,4,3 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| u+3 | LFS df+3,4 > RFS 1 > d+4,4 T! > uf+3,4,3 |
| RFF f+[4~4] | u+3 > LFS uf+3+4~F > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| LFS uf+4 | f+4 > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| RFS uf+4 | ... |
| CH сайдстеп 4 | db+4~F > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| CH RFS df+4 | ... |
| CH RFF b+3 | (сайдстеп left) db+4~F > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| CH d+4,4 | u+3 > LFS 1 > uf+3 > uf+3+4~F > uf+3+4~F > uf+3+4 |
| CH RFS f+4,4 | ... |
| CH b+4 | RFF [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| CH сайдстеп 3,3 | LFS 1 > uf+3+4~F > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! > uf+3,4,3 |
| heat dash f,f+4~F | ... |
| heat dash LFS f+3~F | db+4~F > RFS [3~4] > uf+3+4~F > LFS uf+4 T! |
| heat dash RFS b+3~F | uf+3,4,3 |
| heat dash RFF df+3~F | ... |
| во время Heat RFS ff+4,4 | u+3 > LFS 1 > u+3 > uf+3+4~F > uf+3+4~F > uf+3+4 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | сайдстеп 3,3 > LFS 3,2 |
| Обычно | RFF f+3 > LFS f+3 > LFS 3,f+4 |
| С Tornado | f+4 > RFS uf+4 T! > RFF [3~4] > b+3 |
| С Tornado | b+3 T! > 3+4 > RFF f+3 > LFS f+3 > LFS 3,f+4 |
| Тип | Варианты |
|---|---|
| На урон | RFF f+3 LFS [ 4~3 ] |
| Wall carry | u+3 LFS uf+3+4 uf+3+4 |
| Пробитие стены | f,f+4 df+3,4 f,n,d,df+3 |
| Пробитие пола | f,f+3 LFS 2,3 u+3+4 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| ws+3 | ... |
| CH f+1+2 | uf+3+4,4 -> df+3+4 (heat) |
| CH RFF b+4 | df+1,3 -> df+3+4 (heat) |
| CH RFF df+4~F | RFF 2,3 |
| RFF [3~4] | ... |
| RFF f,f+3 | ... |
| RFF (4),4 | ... |
| RFF (4),3 | ... |
| CH uf+2 | f,f+3 |
| CH db+4,4 | ... |
| CH RFF b+2 | ... |
| CH LFS db+4 | ... |
| CH (f,n,d,df+3+4),3 | ... |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Hwoarang.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+2,3 float |
| Asuka's b+3 | b+3 (close) -> f,f+4 |
| Kazuya db+1,2 | b+3 (close) -> f,f+4 |
| Ling Cali Roll | ... |
| Ling AoP 3+4 | ws+2,3 float |
| Leo's b+1,4 | сайдстеп left the 2nd hit |
| Paul's Deathfist | df+3+4 -> b+3 |
| Demoman (3rd hit) | ... |
| Alisa's b+3+4,(3+4) | b+3 before 2nd hit |
| Claudio's f+2,2 | ... |
| Kuma's f,f+2 | b+3 (close) -> f,f+4 |
| Heihachi's f,f+2 | b+3 |
| Jack's d+1+2 | f,f+4 (hard) |
| Jack's df+1,2,1,2 | ... |
| King's JAG 4 | ws+4 float |