Alisa
Универсальный персонаж с сильным прессингом, хорошей мобильностью и удобными инструментами для контроля темпа.
| Фреймов | Стоя | Сидя |
|---|---|---|
| 10 | 1,1 | FC d+1 |
| 11 | ... | ws+4 |
| 12 | 2,2 | ... |
| 13 | 3,f+2 | ws+1,2 |
| 14 | f+3,2 | ... |
| 15 | uf+4,4 | uf+4,4 |
| 16 | df+2 | ... |
| 17 | uf+3,2 (range) | ws+2,3 |
| Стойка | Вход |
|---|---|
| SBT | f+3+4 |
| DES | d+1+2 |
| BKP | db+1 |
| DBT | во время DES f+3 (или f+4) или в heat с f+1+4 |
| Прием | Описание |
|---|---|
| 1 | Быстрый jab, чтобы начать давление. |
| b+1 | Хороший mid poke с нормальной дистанцией. |
| db+3 | Основной low poke, чтобы напрягать соперника. |
| df+2 | Хороший keepout и whiff punish. |
| d+3 | Дальний low. Миксуй его с другими инструментами для захода. |
| b+3 | Homing-удар с отличной дистанцией и хорошим pushback в блок. |
| ws+1+2 | Homing из crouch. Хорошо миксуется с FC 1+2. |
| f,f+2 | Инструмент для сближения. Хорошо помогает продолжать давление. |
| DES | Разбирай эту стойку, если хочешь строить агрессивную игру. |
1. Приемы из DES наносят повышенный chip-урон
2. Дает быстрый вход в DBT через f+1+4
| Прием | Описание |
|---|---|
| df+2 | Безопасный mid Heat engager. |
| 3,2 | Хорошо работает как punish. |
| f+2,1 | Дальний Heat engager. |
| uf+2 | Дальний homing-удар, полезен как keepout. |
| DES f+2,1,2 | Heat engager из стойки. |
| Захват | Выход |
|---|---|
| uf+1+2 | вырывается на 1+2 |
| FC db+1+2 | вырывается на 1+2 |
| Прием | Свойство |
|---|---|
| b+1+3 -> b+2+4 | Паррит high-атаки. |
| b+1+2 | Power Crush |
| ub+2 | Power Crush |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| df+2 | df+1,1 > f+2 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| uf+4,4 | ws+1,2,3 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| u+1+2 | ws+1,2,3 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| ws+2,3 | STB 3 > ws+1,2 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| CH d+3 | ws+4 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| против медведей и Jack-8 | ws+1,2,3 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| d+3+4 | ws+1,2,3 > 1 > u+3,2 |
| LOW PARRY NEW | ws+1,2,3 > 1 > u+3,2 |
| Стартер | Комбо |
|---|---|
| db+1,3 | (run) df+1,1 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| db+1,4 | |
| DES uf+1+2,(1+2) | df+1,1 > f+2 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| CH (2,3,3) | |
| CH (b+2).1 | ws+1,2,3 > uf+1 T! > (run) uf+1 |
| ws+3 (wall) 3 | |
| CH b+4 | |
| CH SBT 3 | |
| (1,2),d+2 (hold) | |
| CH (1,2),d+2 | df+1,1 > uf+3,2 |
| CH d+3,2 | |
| CH d+3,4 | |
| DES 2,1 | (2),3,3 > df+1,1 > uf+3,2 |
| (ws+3),d+3 | ws+1,2,3 > uf+1 |
| CH (b+1),1+2 | db+1,2 T! > df+1,1 > uf+3,2 |
| Ситуация | Комбо |
|---|---|
| Обычно | 1,2 > f+1+2 |
| Обычно | ws+1,2,3 (delay last hit) |
| С Tornado | db+1,2 T! > 1,2 > f+1+2 |
| С Tornado | b+3+4 T! > ws+1,2,3 (delay last hit) |
| Ситуация | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Урон | (dash) uf+1 | SBT f+1 | |
| Wall carry | uf+3,4 | db+2,2 | b+4,4 |
| Wall break | f+1+2 | f,f+3,4 | |
| Floor break | 1+2 | b+2,1 |
| Ситуация | Гарантия |
|---|---|
| b+4,4,3 | SBT 1,2,1,3+4 |
| f,f+2 | f+1+2 |
| f,f,f+2,1+2 | DES b+1+2 |
| f+3,2 | DES b+1+2 DES f+2,1,2 |
| ws+1+2 | (tap up) d+3 |
| CH 4 | d+3 |
| CH (df+3),3 | |
| CH (df+1),4 | 3,2 (heat) |
| CH f,f+1+2 | 2,2 3,2 (heat) |
| CH (1),1 | db+1+2 |
| DES f+1+2,1+2 | (turn around) DES f+3,1+2 |
Здесь будет информация по разделу «Таунт фоллоуапы» для персонажа Alisa.
| Прием | Наказание |
|---|---|
| Slide | ws+1,2,3 float |
| Asuka's b+3 | 3,2 (unless max range) |
| Kazuya db+1,2 | uf+3,2 uf+2 ub+2 |
| Ling Cali Roll | uf+4,4 |
| Ling AoP 3+4 | ws+1,2,3 float |
| Leo's b+1,(4) | (db+1),1 before second hit |
| Paul's Deathfist | uf+3,2 uf+2 ub+2 |
| Demoman (3rd hit) | uf+3,2 uf+2 ub+2 |
| Alisa b+3,4,3+4 | df+2 before second hit |
| Claudio's f,f+2 | f,f,f+2 |
| Kuma's f,f+2 | uf+3,2 |
| Heihachi's f,f+2 | ub+2 |
| Jack's df+1+2 | uf+2 ub+2 |
| Jack's df+1,2,1,2 | uf+2 ub+2 |
| King's JAG 4 | ws+4 float |