Загрузка

DOJOSTATS
Персонаж

04teo. 676Y48bELd2y

🎯 Очки: 117956
🏆 Ранг: Ранг
📊 Позиция: #27099
⏱ Последний бой: 2025-10-29 17:26:44

Последние бои

Дата (МСК) Игрок Противник Арена Результат
29.10.2025 17:26 char 04teo. opp Pridyrok2268 Coliseum of Fate 2:3
26.10.2025 20:11 char 04teo. opp Deaxtar Rebel Hangar 3:0
20.10.2025 21:14 char 04teo. opp MGP_41 Fallen Destiny 3:1
01.10.2025 21:35 char 04teo. opp Brocken.Meyer Fallen Destiny 3:1
01.10.2025 21:29 char 04teo. opp Brocken.Meyer Fallen Destiny 3:0
01.10.2025 19:41 char 04teo. opp StarPlatinum Yakushima 2:3
01.10.2025 19:38 char 04teo. opp StarPlatinum Yakushima 2:3
01.10.2025 19:05 char 04teo. opp Liereer Urban Square 3:0
15.08.2025 18:22 char 04teo. opp RealDuriya #1900 1:3
15.08.2025 18:18 char 04teo. opp RealDuriya #1900 3:2
07.08.2025 19:08 char 04teo. opp edward_1nc Yakushima 2:3
29.07.2025 17:39 char 04teo. opp WhoisSquirtward Yakushima 3:2
29.06.2025 17:34 char 04teo. opp Joce #1700 0:3
24.06.2025 12:10 char 04teo. opp Babulya Rebel Hangar 3:0
21.06.2025 16:49 char 04teo. opp PaRexmaXeR Coliseum of Fate 0:3
21.06.2025 16:47 char 04teo. opp PaRexmaXeR Coliseum of Fate 1:3
18.06.2025 19:12 char 04teo. opp [IIIIIIIIII] Coliseum of Fate 0:3
16.06.2025 16:26 char 04teo. opp ZOV GOYDA Descent into Subconscious 3:1
15.06.2025 23:09 char 04teo. opp Robokot Ortiz Farm 3:1
08.06.2025 15:43 char 04teo. opp Ineriven Rebel Hangar 0:3